体检面板
只读 state 文件 + PHP 内置信息,不执行任何系统命令。拿不到的项显示「未取到 + 原因」,绝不算绿。
检查时间 2026-11-12 01:22:29
正常 16
注意 0
异常 0
未取到 0
备份 state 文件
只读 JSON,不执行任何命令;读不到就是「未取到」,不当绿。
| 项目 | 状态 | 值 / 原因 |
|---|---|---|
| 数据库备份 | 正常 | last_result=ok;last_ok=2026-11-11 12:26:57;size=20289135来源:/data/xw_private/state/db_upload_state.json(文件修改时间 2026-11-12 01:20:03,366 字节) |
| 上传文件备份 | 正常 | last_result=ok;last_ok=2026-11-11 04:20:03;files=2;size=53299来源:/data/xw_private/state/uploads_backup_state.json(文件修改时间 2026-11-12 01:20:03,456 字节) |
| binlog 归档 | 正常 | last_result=ok;last_ok=2026-11-12 00:25:03来源:/data/xw_private/state/binlog_backup_state.json(文件修改时间 2026-11-12 01:20:03,2703 字节) |
| 环境配置备份 | 正常 | last_result=ok;last_ok=2026-11-11 12:59:20;files=54;size=59609来源:/data/xw_private/state/env_backup_state.json(文件修改时间 2026-11-12 01:20:03,1126 字节) |
| MySQL 监听地址 | 正常 | status=ok;msg=listening 127.0.0.1:3306 (local only) via ss=/usr/sbin/ss来源:/data/xw_private/state/mysql_bind_state.json(文件修改时间 2026-11-12 01:20:03,135 字节) |
服务器环境(不执行命令)
只用 PHP 内置函数;命令类检查按设计放弃,并逐条写明放弃原因。
| 项目 | 状态 | 值 / 原因 |
|---|---|---|
| PHP 版本 | 正常 | 5.6.40当前进程实际版本 |
| disable_functions | 正常 | passthru,exec,system,chroot,chgrp,chown,shell_exec,proc_open,proc_get_status,ini_alter,ini_restore,dl,readlink,symlink,popepassthru,stream_socket_server,fsocket,popen站点按设计禁用了 exec/system/proc_open/popen,所以这个面板不跑系统命令 |
| 时区 | 正常 | PRC(当前 2026-11-12 01:22:29)跟随站点 DEFAULT_TIMEZONE |
| 磁盘使用率 | 正常 | 38.9%(已用 15.3GB / 总量 39.2GB)根分区 /;黄 >= 85%,红 >= 95% |
| cron 文件 /data/xw_private/state/crontab.txt | 正常 | 可读,12 条(仅此文件)这个数字不是全机总条数;读不到的文件另行列「未取到」 |
| cron 文件 /etc/crontab | 正常 | 可读,3 条(仅此文件)这个数字不是全机总条数;读不到的文件另行列「未取到」 |
| cron 文件 /etc/cron.d/0hourly | 正常 | 可读,4 条(仅此文件)这个数字不是全机总条数;读不到的文件另行列「未取到」 |
| cron 文件 /etc/cron.d/update-motd | 正常 | 可读,2 条(仅此文件)这个数字不是全机总条数;读不到的文件另行列「未取到」 |
| cron 总条数 | 正常 | 21 条所有列出的 cron 文件都可读,这是它们的总和 |
数据库
只做只读查询;不写入、不建表、不改任何数据。
| 项目 | 状态 | 值 / 原因 |
|---|---|---|
| 日记表 onethink_xiaoxiao_post | 正常 | 可读,3 条最新一篇:第三篇:你吓死我了(2026-11-11 17:31:39) |
| 踩坑表 onethink_xiaoxiao_keng | 正常 | 可读,0 条空表是正常的:第一条数据由决策层之后灌入 |
这个面板没检查什么封顶不撒谎
- 任何系统命令(exec / system / proc_open / popen 被站点 disable_functions 禁用)。
- OSS 上的对象是否真的在(要调云 API,本页不联网)。
- root 的 crontab 总条数(通常 600 root,www 读不到;只列逐文件能读到的条数)。
- /data/xiaoweihu-ops/ 的 state 是否最新(目录 700 root,www 读不到就显示「未取到」)。